Staatl. anerkannte Heilquelle

   
Thermaler Natrium-Magnesium, Hydrogencarbonat Säuerling“  
 
Kationen Massenkonz Äquivalent- Äquivalent-
mg/I meq/l konz.mmol/I meq/ %
Lithium (Li)+ 0,47 0,068 0,27
Natrium (Na)+ 277 12,5 48,56
Kalium (K)+ 13,8 0,353 1,42
Ammonium (NH,)+ 0,41 0,0227 0,09
Magnesium (Mg)2+ 99,5 8,185 32,99
Calcium (Ca)2+ 75,8 3,782 15,24
Strontium (Sr)2+ 0,018 0,0004 0,00
Barium (Ba)2 + 0,04 0,00058 0,00
Mangan (Mn)2+ 0,36 0,0131 0,05
Eisen (Fe)3 + 9,4 0,337 1,36
Gelöste Gase      
Kohlenstoffdioxid 1560
(CO,)
Anionen Massenkonz Äquivalent- Äquivalent-
mg/I meq/l meq/ %
FI uorid (F)- 0,5 0,0258 0,11
Chlorid (CI)- 120 3,38 13,99
Bromid (Br)- 0,24 0,0036 0,02
Sulfat (50,)2- 65,00 1,35 5,59
Hydrogenphosphat 0,31 0,0065 0,03
(HPO,)2-
Hydrogencarbonat 1185,0 19,42 80,28
(HC03)-
undissozierte Stoffe      
Kieselsäure (H,5i03) 17,2 0,230
Borsäure (H3B03) 4,0 0,11
Summe der gelösten Mineralstoffe (mg/I) 1869

Analyse: Institut Fresenius, Stand: 11/2017